Tubes industriels - Metric
Metric
| Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur nominal | Epaisseur de paroi nominale | Standard dimensionnel |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 14,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 15,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 15,00 | 2,00 | METRIC | ||
| 16,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 20,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 25,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 25,00 | 2,00 | METRIC | ||
| 28,00 | 2,00 | METRIC | ||
| 40,00 | 2,00 | METRIC | ||
| 43,00 | 1,50 | METRIC | ||
| 84,00 | 2,00 | METRIC | ||
| 104,00 | 2,00 | METRIC |
Contactez-NOUS
Belgique
T +32 3 870 60 80
F +32 3 870 60 89
France
T +33 975 181 182
Pays-Bas
T +31 858 88 01 57
Nous vous rappellerons
Laissez votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
Veuillez entrer votre numéro de téléphone international avec votre code de pays.