Voedingsbuizen - Ned. zuivel
| Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Nominale buitendiameter | Nominale wanddikte | Norm |
|---|---|---|---|---|
| 25,40 | 1,25 | Dutch Dairy | ||
| 25,40 | 1,50 | Dutch Dairy | ||
| 31,80 | 1,50 | Dutch Dairy | ||
| 38,10 | 1,50 | Dutch Dairy | ||
| 50,80 | 1,50 | Dutch Dairy | ||
| 63,50 | 1,50 | Dutch Dairy | ||
| 76,10 | 1,50 | Dutch Dairy | ||
| 101,60 | 2,00 | Dutch Dairy |
NEEM CONTACT OP
België
T +32 3 870 60 80
advice@gillain.com
