Industriële buizen - Metric
Metric
Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Nominale buitendiameter | Nominale wanddikte | Norm |
---|---|---|---|---|
10,00 | 1,50 | METRIC | ||
14,00 | 1,50 | METRIC | ||
15,00 | 1,50 | METRIC | ||
15,00 | 2,00 | METRIC | ||
16,00 | 1,50 | METRIC | ||
20,00 | 1,50 | METRIC | ||
25,00 | 1,50 | METRIC | ||
25,00 | 2,00 | METRIC | ||
28,00 | 2,00 | METRIC | ||
40,00 | 2,00 | METRIC | ||
43,00 | 1,50 | METRIC | ||
84,00 | 2,00 | METRIC | ||
104,00 | 2,00 | METRIC |
NEEM CONTACT OP
België
T +32 3 870 60 80
advice@gillain.com