Food tubes - ISO 2037
| Outside Diameter (mm) | Wall- Thickness (mm) | Nominal Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | Dimensional Standard |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | ISO 2037 | ||
| 17,20 | 1,00 | ISO 2037 | ||
| 21,30 | 1,00 | ISO 2037 | ||
| 25,00 | 1,20 | ISO 2037 | ||
| 25,00 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 33,70 | 1,20 | ISO 2037 | ||
| 33,70 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 38,00 | 1,20 | ISO 2037 | ||
| 38,00 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 40,00 | 1,20 | ISO 2037 | ||
| 40,00 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 51,00 | 1,20 | ISO 2037 | ||
| 51,00 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 63,50 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 70,00 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 76,10 | 1,60 | ISO 2037 | ||
| 88,90 | 2,00 | ISO 2037 | ||
| 101,60 | 2,00 | ISO 2037 | ||
| 114,30 | 2,00 | ISO 2037 | ||
| 139,70 | 2,00 | ISO 2037 | ||
| 168,30 | 2,60 | ISO 2037 | ||
| 219,10 | 2,60 | ISO 2037 |
Contact US
Belgium
T +32 3 870 60 80
F +32 3 870 60 89
France
T +33 975 181 182
The Netherlands
T +31 858 88 01 57
CALL ME BACK
Leave your telephone number and we'll call you back shortly.
Please enter your international telephone number with your country code.